Cape Air 9K7511 Statistik över prestanda och förseningar i tid

OM ON-TIME-PERFORMANCE

On-Time-Performance är ett mått på hur ofta ett flyg anländer i tid. Ett flyg anses vara i tid när det anländer inom 15 minuter från den schemalagda ankomsttiden. Genomsnittliga förseningar mäter medianförseningen för alla flygningar.

ON-TIME-PERFORMANCE DE SENASTE 6 MÅNADERNA

SÄSONGSBASERAD PUNKTLIG PRESTATION

FÖRSENINGAR PÅ DENNA STRÄCKA PER FLYGNING

SENASTE MÅNADEN
ANTAL FLYGNINGAR PRESTANDA I TID (%) GENOMSNITTLIG FÖRDRÖJNING
9K7571 1 100% 1
AMF6601 11 100% 0
9K7851 1 100% 13
9K7611 1 100% 8
9K7631 2 100% 0
9K950 1 100% 0
9K7551 1 100% 1
9K7671 19 95% 0
9K7531 13 92% 0
9K7831 12 92% 0
9K7511 22 91% 0
9K7651 7 71% 1
9K7791 2 50% 0
TJ434 1 0% 355
EJA593 1 0% 459
EJA417 1 0% 218
GAJ806 1 0% 479
CNS712 1 0% 165
SENASTE 6 MÅNADERNA
ANTAL FLYGNINGAR PRESTANDA I TID (%) GENOMSNITTLIG FÖRDRÖJNING
9K104 1 100% 15
LXJ421 1 100% 0
9K7771 1 100% 0
9K7692 1 100% 9
AMF6601 85 100% 0
9K7591 3 100% 1
9K953 2 100% 0
9K7811 5 100% 0
9K970 1 100% 1
9K961 1 100% 0
9K900 1 100% 0
9K955 1 100% 0
9K910 1 100% 7
9K7551 6 100% 1
9K7671 102 89% 0
9K7831 50 86% 0
9K7511 150 83% 3
9K7631 22 82% 0
9K7531 32 81% 2
9K7691 20 80% 0
9K7571 8 75% 2
9K7651 43 74% 2
9K7851 14 71% 1
9K7611 10 70% 0
9K7672 3 67% 1
9K950 5 60% 9
9K960 2 50% 0
9K945 2 50% 12
9K7791 2 50% 0
9K951 3 33% 16
EJA417 1 0% 218
CNS712 1 0% 165
9K957 1 0% 49
TJ434 1 0% 355
EJA593 1 0% 459
GAJ806 1 0% 479
CNS337 1 0% 66
9K952 1 0% 25
LXJ526 1 0% 1326
TJ438 1 0% 118
SENASTE ÅRET
ANTAL FLYGNINGAR PRESTANDA I TID (%) GENOMSNITTLIG FÖRDRÖJNING
EJA378 1 100% 0
LXJ507 1 100% 0
DRL30 1 100% 0
1I600 1 100% 0
AMF6601 98 100% 0
1I595 1 100% 0
1I565 1 100% 0
1I563 1 100% 0
1I543 1 100% 11
1I533 1 100% 0
1I457 1 100% 15
1I451 1 100% 0
1I449 1 100% 0
1I439 1 100% 0
1I438 1 100% 0
1I341 1 100% 0
1I331 1 100% 3
WIG6602 1 100% 0
1I626 1 100% 0
1I632 1 100% 0
1I640 1 100% 0
1I318 1 100% 0
1I671 1 100% 0
1I681 1 100% 0
1I692 1 100% 0
1I737 1 100% 0
1I772 1 100% 0
1I841 1 100% 0
1I843 1 100% 0
WIG6601 26 100% 0
3E9052 1 100% 3
3E9054 2 100% 0
3E9056 2 100% 0
3E9058 1 100% 0
9K104 1 100% 15
WIG601 1 100% 0
9K7532 1 100% 10
9K7541 2 100% 3
WIG3103 1 100% 4
9K7581 1 100% 0
9K7591 4 100% 0
WIG142 1 100% 1
TWY22 1 100% 10
9K7692 1 100% 9
9K7771 1 100% 0
9K7792 1 100% 0
9K7811 6 100% 0
TJ988 1 100% 3
TJ95 1 100% 0
TJ849 1 100% 0
9K7912 2 100% 0
9K900 1 100% 0
9K901 1 100% 0
9K905 1 100% 0
9K910 1 100% 7
9K914 1 100% 15
TJ82 1 100% 0
TJ816 1 100% 2
9K937 2 100% 0
9K940 1 100% 0
9K944 1 100% 1
TJ809 1 100% 0
9K946 1 100% 0
9K947 1 100% 10
TJ526 1 100% 1
TJ524 1 100% 4
TJ436 1 100% 0
9K955 1 100% 0
TJ433 3 100% 0
TJ293 1 100% 0
TJ157 1 100% 0
9K961 2 100% 0
9K963 1 100% 0
9K968 1 100% 0
9K970 1 100% 1
RLI525 1 100% 0
9X56 1 100% 0
9X58 1 100% 0
9X9021 2 100% 0
9X9043 1 100% 0
AMF1652 1 100% 0
NGF673 1 100% 5
CNS1025 1 100% 0
CNS1031 1 100% 1
CNS111 1 100% 0
CNS114 1 100% 0
CNS12 1 100% 1
CNS120 1 100% 2
CNS1231 2 100% 0
CNS130 1 100% 0
CNS147 1 100% 0
CNS17 1 100% 0
CNS19 1 100% 7
NGF1955 2 100% 0
CNS210 1 100% 0
CNS220 2 100% 1
CNS25 1 100% 4
CNS28 1 100% 1
NGF1950 1 100% 8
NGF1421 1 100% 0
NGF1233 1 100% 0
LXJ594 1 100% 8
CNS3681 1 100% 0
CNS424 1 100% 7
LXJ573 1 100% 2
LXJ556 1 100% 0
CNS577 1 100% 14
LXJ527 1 100% 4
CNS8080 1 100% 2
LXJ521 1 100% 6
CNS88 1 100% 2
CNS888 1 100% 0
CNS9 1 100% 0
CNS93 1 100% 1
CNS930 1 100% 0
CNS98 1 100% 1
LXJ517 1 100% 0
DPJ452 1 100% 0
LXJ514 1 100% 0
LXJ511 1 100% 3
LXJ510 1 100% 2
RLI904 1 100% 0
LXJ508 1 100% 2
EJA628 1 100% 0
EJA936 1 100% 0
EJM21 1 100% 0
EJM361 1 100% 0
FTH31 1 100% 7
FTH765 1 100% 0
FTH9 1 100% 0
FTH904 1 100% 4
FTH94 1 100% 3
FTH988 1 100% 0
GAJ802 1 100% 10
GAJ804 1 100% 5
LXJ504 1 100% 3
GAJ824 1 100% 2
GAJ828 1 100% 0
LXJ441 1 100% 0
GAJ832 1 100% 2
LXJ429 1 100% 0
GAJ837 1 100% 2
GAJ850 1 100% 3
LXJ421 1 100% 0
LXJ420 1 100% 0
GAJ861 1 100% 5
LXJ403 1 100% 2
LXJ391 1 100% 8
GAJ868 1 100% 0
GAJ869 1 100% 0
GAJ881 1 100% 3
LXJ389 1 100% 1
LXJ388 1 100% 0
HER119 1 100% 0
HPJ60 1 100% 0
LXJ385 1 100% 0
LXJ384 1 100% 0
LAK264 1 100% 2
LXJ377 1 100% 0
LAK566 1 100% 0
LAK668 1 100% 0
LXJ342 1 100% 0
LXJ343 1 100% 15
LXJ355 1 100% 0
LXJ360 1 100% 10
LXJ372 1 100% 0
LXJ375 1 100% 3
9K7871 25 92% 0
9K7911 48 92% 0
9K7551 23 91% 1
9K7671 137 91% 0
9K7531 93 90% 0
9K7831 70 89% 0
9K7651 69 83% 1
9K7511 287 83% 2
9K7631 33 82% 0
9K7691 25 80% 0
9K7891 5 80% 0
9K7851 17 76% 1
9K7512 4 75% 5
9K7571 23 74% 4
9K7611 11 73% 0
9K950 6 67% 2
9K960 3 67% 0
9K7672 3 67% 1
9K953 3 67% 0
9K952 2 50% 1
TJ438 2 50% 1
TJ202 2 50% 2
9K7791 2 50% 0
9K951 3 33% 16
9K945 4 25% 16
LAK506 1 0% 333
GAJ829 1 0% 64
CNS337 1 0% 66
CNS3311 1 0% 18
CNS313 1 0% 216
CNS303 1 0% 1259
CNS1911 1 0% 74
CNS100 1 0% 589
9X54 2 0% 39
CNS508 1 0% 157
TCN56 1 0% 26
CNS765 1 0% 77
LXJ588 1 0% 49
9K958 1 0% 30
9K957 1 0% 49
LXJ526 1 0% 1326
CNS820 1 0% 219
DPJ449 1 0% 44
DPJ487 1 0% 1298
DPJ676 1 0% 23
9K925 1 0% 127
9K916 1 0% 25
EJA398 1 0% 21
GAJ820 1 0% 41
LXJ472 1 0% 163
CNS46 1 0% 77
LXJ431 1 0% 434
9K7561 1 0% 60
GAJ834 1 0% 28
1I900 1 0% 33
1I654 1 0% 138
CNS712 1 0% 165
GAJ856 1 0% 1015
GAJ858 1 0% 47
1I414 1 0% 174
GAJ864 1 0% 71
GAJ865 1 0% 65
GAJ886 1 0% 196
TJ434 1 0% 355
EJA417 1 0% 218
1I502 1 0% 199
EJA593 1 0% 459
GAJ806 1 0% 479
GAJ889 1 0% 16
JAS82 1 0% 73
1I586 1 0% 284
JAS84 1 0% 42
LXJ383 1 0% 357
1I625 1 0% 209

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.