American Airlines AA1476 Statistik över prestanda och förseningar i tid

OM ON-TIME-PERFORMANCE

On-Time-Performance är ett mått på hur ofta ett flyg anländer i tid. Ett flyg anses vara i tid när det anländer inom 15 minuter från den schemalagda ankomsttiden. Genomsnittliga förseningar mäter medianförseningen för alla flygningar.

ON-TIME-PERFORMANCE DE SENASTE 6 MÅNADERNA

SÄSONGSBASERAD PUNKTLIG PRESTATION

FÖRSENINGAR PÅ DENNA STRÄCKA PER FLYGNING

SENASTE MÅNADEN
ANTAL FLYGNINGAR PRESTANDA I TID (%) GENOMSNITTLIG FÖRDRÖJNING
NK1002 12 100% 0
NK2741 1 100% 0
NK1514 2 100% 0
AA1780 30 97% 0
AA2797 17 94% 0
AA1584 29 93% 0
AA1969 12 92% 0
NK2357 10 90% 0
AA2932 30 90% 0
AA1908 30 90% 0
F93456 27 85% 0
AA2921 30 83% 0
F93978 17 82% 0
AA2186 17 82% 0
NK195 16 81% 0
F91650 30 80% 0
AA617 29 79% 0
AA1380 27 74% 0
AA1938 26 73% 0
NK2585 15 73% 0
NK1998 7 71% 0
AA2937 7 71% 10
AA777 30 70% 0
AA3286 29 66% 0
NK2703 8 63% 0
NK1564 7 57% 0
AA1974 30 53% 5
AA3329 8 50% 5
NK486 4 50% 0
NK2003 5 20% 79
AA9795 1 0% 92
AA9790 1 0% 252
SENASTE 6 MÅNADERNA
ANTAL FLYGNINGAR PRESTANDA I TID (%) GENOMSNITTLIG FÖRDRÖJNING
NK1953 1 100% 7
LXJ321 1 100% 0
NK2741 1 100% 0
NK751 8 100% 0
AA2864 5 100% 0
AA2990 1 100% 0
AA3045 1 100% 0
AA2434 14 100% 0
NK3928 1 100% 0
NK3712 11 100% 0
NK3710 8 100% 0
NK3195 1 100% 0
AA3273 1 100% 0
AA653 35 100% 0
F91052 3 100% 0
AA2551 12 100% 0
NK582 54 98% 0
AA2254 49 96% 0
NK2708 46 96% 0
AA2755 79 95% 0
F93886 35 94% 0
AA2797 17 94% 0
AA1780 178 94% 0
NK417 14 93% 0
AA654 27 93% 0
AA3184 73 93% 0
AA1584 77 92% 0
AA1969 148 91% 0
AA2932 47 91% 0
AA3285 80 91% 0
AA1908 178 91% 0
NK2357 10 90% 0
F93456 144 90% 0
NK1002 19 89% 0
AA617 171 88% 0
AA1893 24 88% 0
NK195 62 87% 0
AA2376 70 87% 0
NK1998 21 86% 0
AA1778 36 86% 0
AA777 141 86% 0
AA1981 93 85% 0
AA1761 13 85% 0
NK537 54 85% 0
F93978 82 84% 0
NK838 6 83% 0
NK560 46 83% 0
AA1599 42 83% 0
AA1938 61 82% 0
AA2186 17 82% 0
F91650 141 82% 0
AA3208 5 80% 0
AA2113 20 80% 0
AA2921 46 80% 0
AA3278 17 76% 0
NK1564 12 75% 0
NK1514 4 75% 0
NK2585 15 73% 0
AA3286 43 72% 0
AA2937 17 71% 0
NK2392 34 71% 0
AA1380 49 67% 0
AA1836 3 67% 4
AA1974 120 66% 0
AA1766 20 65% 0
NK1024 8 63% 0
NK2703 8 63% 0
AA1569 10 60% 0
NK486 4 50% 0
NK533 4 50% 0
AA3329 18 50% 5
AA1112 5 40% 19
NK2003 5 20% 79
AA9799 1 0% 223
AA9794 1 0% 37
AA9608 1 0% 23
AA855 2 0% 74
AA9795 1 0% 92
AA1747 1 0% 36
AA9790 1 0% 252
SENASTE ÅRET
ANTAL FLYGNINGAR PRESTANDA I TID (%) GENOMSNITTLIG FÖRDRÖJNING
NK241 1 100% 0
F93738 5 100% 0
AA9800 1 100% 0
AA159 3 100% 0
AA1572 13 100% 0
AA1570 4 100% 0
AA1550 2 100% 0
AA1523 4 100% 0
AA149 1 100% 0
AA1471 5 100% 0
AA1386 6 100% 0
AA1257 1 100% 0
AA1225 2 100% 0
AA1221 1 100% 0
AA1138 1 100% 0
1I700 1 100% 14
1I600 1 100% 8
1I504 1 100% 0
SY8252 1 100% 0
NK972 5 100% 0
NK8913 1 100% 0
NK8852 1 100% 0
NK8844 1 100% 0
NK8817 1 100% 0
NK8052 1 100% 0
NK751 8 100% 0
DL8958 1 100% 0
NK3992 1 100% 0
NK3928 1 100% 0
AA9783 1 100% 0
NK2741 1 100% 0
NK3710 8 100% 0
NK3195 1 100% 0
AA9781 1 100% 6
NK269 2 100% 0
AA1782 1 100% 0
NK2230 1 100% 0
AA1830 1 100% 0
NK208 1 100% 0
NK1953 1 100% 7
NK1952 1 100% 0
NK1950 1 100% 0
AA1876 2 100% 0
AA1880 4 100% 0
NK1200 2 100% 0
NK1181 1 100% 0
AA1898 5 100% 0
LXJ390 1 100% 1
AA1947 6 100% 0
AA1972 2 100% 0
LXJ321 1 100% 0
AA2045 1 100% 0
AA2047 2 100% 0
GAJ904 1 100% 0
GAJ841 1 100% 0
FTH996 1 100% 0
FTH904 1 100% 0
AA2196 2 100% 0
F93740 1 100% 0
AA2244 1 100% 0
EJM133 1 100% 0
AA2331 2 100% 0
AA9789 1 100% 0
F93454 1 100% 0
AA2360 1 100% 0
AA2363 7 100% 0
F92970 1 100% 0
AA2381 2 100% 0
AA2383 2 100% 0
AA2384 2 100% 0
AA2385 3 100% 4
AA2395 2 100% 0
AA2411 1 100% 0
AA2424 1 100% 0
AA2427 2 100% 0
AA2434 14 100% 0
AA2471 4 100% 0
F92922 1 100% 0
AA2526 3 100% 0
F92872 2 100% 0
F92804 5 100% 0
F92608 1 100% 0
F92606 1 100% 0
F92144 1 100% 0
F92136 1 100% 0
F91052 3 100% 0
AA283 1 100% 0
AA2830 2 100% 0
F92134 1 100% 0
AA2864 5 100% 0
F92132 1 100% 0
F92128 1 100% 0
AA299 5 100% 0
AA2990 1 100% 0
AA2997 7 100% 0
F92124 3 100% 0
AA3045 1 100% 0
F92120 1 100% 0
F91960 1 100% 0
AA3273 1 100% 0
F91948 2 100% 0
F91710 1 100% 0
AA403 1 100% 0
AA412 1 100% 0
AA440 1 100% 0
AA445 6 100% 0
F91652 1 100% 0
AA653 35 100% 0
F91056 1 100% 0
AA675 1 100% 0
AA769 1 100% 0
F91482 1 100% 0
AA824 1 100% 0
F91476 1 100% 0
F91386 2 100% 0
AA925 1 100% 0
F91370 1 100% 0
F91076 6 100% 0
NK582 54 98% 0
NK2708 140 96% 0
AA654 203 95% 0
AA2755 79 95% 0
AA2254 61 95% 0
NK3712 95 95% 0
AA1780 195 94% 0
AA3018 16 94% 0
AA2797 17 94% 0
AA893 31 94% 0
AA3184 73 93% 0
NK417 14 93% 0
AA2649 155 93% 0
AA1701 29 93% 0
F93986 26 92% 0
AA2932 47 91% 0
AA3285 80 91% 0
NK2357 10 90% 0
AA1969 165 90% 0
F93456 246 90% 0
AA1599 90 89% 0
NK1002 19 89% 0
AA2551 28 89% 0
AA617 188 88% 0
AA1315 26 88% 0
AA1893 24 88% 0
AA2376 85 87% 0
F93886 54 87% 0
NK195 62 87% 0
AA2668 29 86% 0
AA1778 36 86% 0
NK1998 21 86% 0
AA1908 352 86% 0
AA1584 246 85% 0
AA1981 93 85% 0
AA1761 13 85% 0
NK1270 72 85% 0
NK537 54 85% 0
AA1890 158 84% 0
AA1871 6 83% 0
NK1961 12 83% 0
NK2700 145 83% 0
NK560 46 83% 0
NK838 6 83% 0
AA2186 17 82% 0
NK1026 82 82% 0
AA1938 61 82% 0
AA2166 99 81% 0
NK361 5 80% 0
AA2113 20 80% 0
AA2356 5 80% 0
F92802 5 80% 0
AA2921 46 80% 0
AA3208 5 80% 0
F91650 302 79% 0
AA1853 130 79% 0
AA2974 28 79% 0
AA2634 32 78% 0
AA1482 41 78% 0
AA2603 31 77% 0
AA3278 17 76% 0
AA2130 29 76% 0
F93978 184 76% 0
NK2920 84 76% 0
AA1494 139 76% 0
AA1792 12 75% 0
AA1919 12 75% 0
NK1514 4 75% 0
AA65 4 75% 0
NK1564 12 75% 0
AA2351 4 75% 0
NK2585 15 73% 0
NK2392 102 72% 0
AA777 286 72% 0
AA3286 43 72% 0
AA2473 7 71% 0
AA2937 17 71% 0
AA1974 127 68% 0
AA1836 3 67% 4
AA1380 49 67% 0
AA1191 3 67% 0
AA1766 20 65% 0
NK1024 8 63% 0
NK2703 8 63% 0
AA1569 10 60% 0
NK533 5 60% 0
AA2212 49 55% 5
AA1107 20 55% 1
F94250 2 50% 0
SY122 2 50% 0
NK486 4 50% 0
AA1537 6 50% 0
AA2099 2 50% 0
AA807 2 50% 0
NK2955 2 50% 13
F91962 4 50% 0
AA3329 18 50% 5
AA1112 5 40% 19
AA1854 11 36% 42
NK2003 5 20% 79
F92140 1 0% 100
AA9600 1 0% 614
F94254 1 0% 334
QR8889 1 0% 60
AA9790 1 0% 252
SY124 1 0% 80
SY126 1 0% 18
AA2845 1 0% 384
AA2904 1 0% 49
UA2542 1 0% 44
F92122 1 0% 82
1I692 1 0% 309
1I696 1 0% 52
F92118 1 0% 85
FTH703 1 0% 932
NK8841 1 0% 100
AA9795 1 0% 92
F93458 1 0% 60
NK3800 1 0% 1067
AA855 2 0% 74
AA1236 1 0% 20
AA2620 1 0% 23
AA9606 1 0% 30
NK8015 1 0% 26
AA147 1 0% 35
AA1774 1 0% 42
AA9608 1 0% 23
AA9722 1 0% 34
F91050 1 0% 82
AA1521 1 0% 30
AA9780 1 0% 486
F9924 1 0% 60
AA9784 1 0% 937
F93970 1 0% 1031
DL8957 1 0% 23
AA9787 1 0% 84
AA1747 1 0% 36
AA9842 1 0% 789
AA9794 1 0% 37
AA9799 1 0% 223
AA9791 1 0% 17

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.