American Airlines AA2855 Prestatie- en vertragingsstatistieken op tijd en op tijd

OVER TIJDIGE PRESTATIES

On-Time-Performance is een maatstaf voor hoe vaak een vlucht op tijd aankomt. Een vlucht wordt als op tijd beschouwd als hij binnen 15 minuten van de geplande aankomsttijd aankomt. Gemiddelde vertragingen meten de mediane vertraging van alle vluchten.

OP TIJD-PRESTATIE LAATSTE 6 MAANDEN

SEIZOENSGEBONDEN PRESTATIES OP TIJD

VERTRAGINGEN OP DEZE ROUTE PER VLUCHT

AFGELOPEN MAAND
NUMMER VLUCHTEN PRESTATIES OP TIJD (%) GEMIDDELDE VERTRAGING
AA2505 31 77% 0
AA1113 31 77% 0
UA1311 31 77% 0
AA1575 31 74% 0
UA2161 10 70% 3
UA1183 21 67% 0
UA230 24 58% 4
AA1786 28 54% 2
AA1330 29 34% 73
NK2671 7 29% 42
NK654 14 21% 69
AFGELOPEN 6 MAANDEN
NUMMER VLUCHTEN PRESTATIES OP TIJD (%) GEMIDDELDE VERTRAGING
UA3459 2 100% 0
DL8920 2 100% 0
AA9783 1 100% 0
AA1407 5 100% 0
UA3552 14 100% 0
UA3527 21 100% 0
UA3521 34 100% 0
UA3460 24 100% 0
UA394 11 100% 0
AA2610 24 100% 0
NK687 49 98% 0
UA3683 57 95% 0
AA2666 119 92% 0
NK745 46 91% 0
UA1311 133 90% 0
AA1146 21 90% 0
AA2788 81 90% 0
UA205 9 89% 0
UA3461 9 89% 0
UA1744 16 88% 0
UA1030 8 88% 0
AA1575 180 86% 0
UA1292 27 85% 0
AA1113 48 83% 0
AA2505 52 83% 0
UA2155 45 78% 0
AA1786 172 77% 0
UA771 21 76% 0
UA1617 24 75% 0
AA1216 4 75% 0
UA273 16 75% 0
UA230 46 74% 0
UA2161 114 72% 0
NK654 61 72% 0
AA1790 104 70% 0
AA1038 105 68% 0
UA1183 21 67% 0
AA1330 51 35% 73
5X9817 3 33% 42
NK2671 7 29% 42
DL8921 1 0% 37
DL8918 1 0% 64
AA9786 1 0% 44
AFGELOPEN JAAR
NUMMER VLUCHTEN PRESTATIES OP TIJD (%) GEMIDDELDE VERTRAGING
UA285 5 100% 0
UA3480 3 100% 0
AA1376 1 100% 0
AA1373 3 100% 7
AA1356 2 100% 0
AA1071 1 100% 0
1I703 1 100% 0
1I595 1 100% 12
UA789 2 100% 0
1I567 1 100% 0
UA758 3 100% 0
AA1380 2 100% 0
AA1407 5 100% 0
AA1427 2 100% 0
AA1467 5 100% 0
UA674 1 100% 0
UA597 1 100% 0
UA522 1 100% 0
UA512 1 100% 0
AA1712 2 100% 0
AA1768 1 100% 0
UA4500 1 100% 0
UA4468 1 100% 0
UA4400 5 100% 0
AA1857 1 100% 0
AA2049 1 100% 0
UA4189 1 100% 0
AA2252 2 100% 0
AA2389 7 100% 0
AA2445 1 100% 0
UA4186 1 100% 0
UA4177 1 100% 0
AA2559 1 100% 0
AA2610 24 100% 0
UA4175 1 100% 0
UA395 1 100% 0
UA3696 1 100% 0
AA2851 3 100% 14
UA3690 1 100% 0
UA3688 2 100% 0
UA3664 1 100% 10
AA869 4 100% 0
AA946 2 100% 0
UA3662 1 100% 0
UA3661 3 100% 0
UA3628 1 100% 2
AA9738 1 100% 0
AA9783 1 100% 0
UA3610 1 100% 5
UA3607 5 100% 0
UA3606 1 100% 0
AA9793 1 100% 3
UA3595 1 100% 0
DL5874 1 100% 0
UA3575 7 100% 0
UA3573 1 100% 0
UA3572 1 100% 0
UA3561 1 100% 0
DL8919 1 100% 0
DL8920 2 100% 0
UA3559 3 100% 0
UA3552 14 100% 0
DL8929 1 100% 0
DL8934 1 100% 6
UA3549 5 100% 0
UA3544 3 100% 0
DPJ477 1 100% 1
FTH998 1 100% 3
G44801 1 100% 0
UA3540 7 100% 0
LXJ579 1 100% 0
UA3537 1 100% 11
UA3032 1 100% 14
UA3532 1 100% 0
SY8717 1 100% 0
UA3527 21 100% 0
UA3521 34 100% 0
UA3520 1 100% 0
UA3513 1 100% 0
UA3512 1 100% 0
UA1233 2 100% 0
UA3507 7 100% 0
UA1321 1 100% 0
UA3500 5 100% 0
UA3493 1 100% 0
UA1423 3 100% 0
UA3492 7 100% 0
UA1481 2 100% 0
UA1598 3 100% 0
UA3491 1 100% 0
UA3489 1 100% 0
UA3488 1 100% 0
UA3484 1 100% 0
UA3483 1 100% 0
UA308 1 100% 0
UA3478 2 100% 0
UA3460 24 100% 0
UA3443 1 100% 0
UA3440 1 100% 0
UA1886 1 100% 13
UA3422 1 100% 0
UA3421 7 100% 0
UA3413 1 100% 0
UA317 1 100% 0
UA3536 2 100% 0
UA276 1 100% 0
UA2617 1 100% 0
UA2218 3 100% 0
UA2231 2 100% 0
UA2298 1 100% 0
UA247 1 100% 0
UA2428 1 100% 0
NK687 49 98% 0
UA394 37 97% 0
UA3457 35 97% 0
UA3603 22 95% 0
UA3683 60 95% 0
UA3686 88 94% 0
AA2666 258 93% 0
AA1707 43 93% 0
UA3622 41 93% 0
UA1311 287 92% 0
AA2788 98 91% 0
AA2505 145 90% 0
AA1146 21 90% 0
AA2503 29 90% 0
UA1744 18 89% 0
UA3461 9 89% 0
NK745 142 88% 0
AA1575 349 87% 0
UA3650 7 86% 0
AA1711 7 86% 0
UA3455 26 85% 0
AA2991 13 85% 0
AA1697 135 85% 0
UA1292 27 85% 0
UA205 27 85% 0
UA3567 6 83% 0
AA224 6 83% 0
AA1113 48 83% 0
UA1890 6 83% 0
UA1030 181 80% 0
UA4166 5 80% 0
UA2152 5 80% 0
UA1411 5 80% 0
UA3459 5 80% 0
NK994 81 79% 0
AA1786 189 78% 0
UA2155 45 78% 0
UA771 21 76% 0
UA1199 4 75% 0
UA1617 24 75% 0
UA1698 4 75% 0
UA4486 4 75% 23
UA3401 4 75% 0
UA273 16 75% 0
UA497 31 74% 0
UA230 46 74% 0
UA1439 33 73% 0
NK654 61 72% 0
AA1489 7 71% 0
UA334 7 71% 0
UA1742 30 70% 0
UA1741 3 67% 0
AA2741 3 67% 0
UA3534 3 67% 0
UA2161 219 67% 0
UA3472 3 67% 8
UA1789 3 67% 30
UA1815 3 67% 0
AA796 6 67% 0
UA1868 3 67% 0
UA1183 21 67% 0
UA3598 3 67% 2
AA1790 120 66% 0
AA1038 113 66% 0
UA1733 5 60% 14
UA776 5 60% 0
UA3554 5 60% 0
AA1216 145 59% 4
AA621 7 57% 0
UA3612 26 54% 4
UA695 2 50% 0
UA681 2 50% 6
UA2159 2 50% 0
AA1783 2 50% 6
AA1782 6 50% 0
UA651 4 50% 0
UA1392 2 50% 9
UA679 2 50% 11
UA3531 2 50% 0
UA3772 2 50% 0
UA3533 2 50% 3
UA355 2 50% 0
UA3550 5 40% 27
AA1330 172 38% 33
UA1887 3 33% 36
UA1047 3 33% 73
5X9817 3 33% 42
NK2671 7 29% 42
UA694 4 25% 20
DL8945 1 0% 52
DL8927 1 0% 18
UA4412 1 0% 38
UA4447 1 0% 19
UA4187 1 0% 47
AA989 1 0% 63
AA2497 1 0% 42
SY8727 1 0% 86
UA4183 1 0% 41
UA1184 1 0% 16
UA3510 1 0% 159
LH428 1 0% 112
UA669 1 0% 50
UA3505 1 0% 30
DL9964 1 0% 63
DL5875 1 0% 28
UA3810 1 0% 93
DL8843 1 0% 28
AA9610 1 0% 46
UA2335 1 0% 32
AA9609 1 0% 49
UA1647 1 0% 98
AA9785 1 0% 59
UA3432 1 0% 117
DL8921 2 0% 37
DL8918 1 0% 64
AA9786 1 0% 44
UA3327 1 0% 100
UA324 1 0% 18
AA9790 1 0% 1273
DL8860 1 0% 55
AA9602 1 0% 49
UA2172 1 0% 164

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.