Shenzhen Airlines ZH9982 Estadísticas de rendimiento a tiempo y de retardo

ACERCA DE LA PUNTUALIDAD

La puntualidad es una medida de la frecuencia con la que un vuelo llega a tiempo. Un vuelo se considera puntual cuando llega dentro de los 15 minutos de la hora de llegada prevista. Los retrasos medios miden el retraso medio de todos los vuelos.

PUNTUALIDAD EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

PUNTUALIDAD ESTACIONAL

RETRASOS EN ESTA RUTA POR VUELO

MES ANTERIOR
NÚMERO VUELOS PUNTUALIDAD (%) DEMORA PROMEDIO
CO9636 18 89% 0
HU7262 29 86% 0
GJ8699 32 84% 0
CA1789 32 84% 0
CZ3870 30 83% 0
CZ3820 28 82% 0
CF9081 19 79% 0
CA8591 9 78% 0
CZ3830 26 77% 0
MF8963 13 77% 0
HU7162 31 71% 0
3U3151 13 69% 0
MF8319 32 69% 0
CZ3864 31 68% 0
GJ8989 31 65% 0
GJ8995 31 65% 0
MU5211 30 63% 0
CZ3522 30 63% 0
GJ8859 31 61% 0
ZH9982 29 59% 0
MU5215 31 58% 2
CA1795 24 58% 0
AQ1072 14 57% 0
CZ6568 28 57% 0
HU7362 31 55% 0
MF8381 31 55% 3
CZ3512 29 55% 8
CZ3802 28 54% 0
CZ3804 25 52% 12
CZ3850 31 48% 17
CZ3502 31 45% 28
JD5270 30 40% 54
MU5217 28 39% 32
MF8311 31 39% 40
CA1793 28 36% 53
MU6992 31 32% 45
3U3153 29 31% 66
ÚLTIMOS 6 MESES
NÚMERO VUELOS PUNTUALIDAD (%) DEMORA PROMEDIO
O36866 1 100% 6
HU7462 77 99% 0
CF9081 124 95% 0
CA1789 177 95% 0
3U3151 100 93% 0
CZ3820 131 91% 0
CZ3804 158 91% 0
CZ3830 169 91% 0
GJ8699 180 91% 0
CA1791 135 90% 0
CZ3870 108 90% 0
HU7262 179 90% 0
CZ3522 176 90% 0
HU7362 180 89% 0
CZ3864 174 88% 0
CZ3848 123 88% 0
ZH9984 134 87% 0
CZ3512 176 86% 0
HU7162 180 86% 0
MF8319 176 84% 0
ZH9982 176 84% 0
CA1797 133 84% 0
MU5211 178 84% 0
AQ1520 18 83% 0
CA8591 12 83% 0
CA1795 170 82% 0
GJ8859 128 82% 0
CZ3850 130 82% 0
AQ1072 117 81% 0
MF8381 177 81% 0
GJ8995 181 81% 0
FM9351 133 80% 0
3U3153 149 79% 0
JD5270 147 78% 0
CZ3502 119 78% 0
CO9636 96 78% 4
MF8963 13 77% 0
MF8311 165 76% 0
MU5217 177 76% 0
CA1793 175 75% 0
GJ8989 45 69% 0
CZ6568 39 62% 0
CZ3802 38 58% 0
MU5215 181 57% 7
MU6992 45 47% 24
AÑO PASADO
NÚMERO VUELOS PUNTUALIDAD (%) DEMORA PROMEDIO
CA9801 5 100% 0
FM9402 1 100% 0
ZH9980 2 100% 0
O37366 1 100% 0
CZ5168 5 100% 0
MU6058 3 100% 0
CA1719 5 100% 0
CA1721 5 100% 0
CA1725 5 100% 0
GJ8607 1 100% 0
HU7462 88 98% 0
3U3151 112 94% 0
GJ8857 35 91% 0
CA1789 347 91% 0
CF9081 266 90% 0
CA1791 153 89% 0
CZ3848 134 89% 0
HU7262 360 88% 0
ZH9984 152 88% 0
CZ3864 231 84% 0
CZ3870 196 84% 0
CZ3820 272 84% 0
CA1797 150 84% 0
3U8421 58 84% 0
GJ8699 342 84% 0
CA8591 12 83% 0
CZ3522 335 81% 0
CZ3804 280 81% 0
CO9636 180 79% 0
MF8963 13 77% 0
3U3153 287 77% 0
HU7162 331 76% 0
CZ3854 45 76% 0
MF8319 349 76% 0
MU5301 4 75% 0
MU5211 346 75% 0
ZH9982 334 72% 0
CZ3830 327 71% 0
GJ8995 346 70% 0
CZ3512 331 70% 0
HU7362 343 70% 0
AQ1072 176 69% 0
MF8303 3 67% 2
CZ3850 244 66% 0
GJ8859 282 65% 0
MF8381 322 64% 0
JD5270 295 64% 0
CA1795 323 64% 0
AQ1074 13 62% 9
CZ3502 275 62% 0
MF8311 305 58% 0
MU5217 335 56% 6
GJ8989 184 55% 0
MU5215 356 55% 9
AQ1520 51 55% 8
CA1793 336 54% 7
CZ6568 141 52% 8
FM9351 302 51% 14
MU5132 122 51% 14
AQ1604 2 50% 0
MU6992 45 47% 24
CZ3802 155 45% 40
3U3155 138 36% 49
O36866 6 33% 18
HU6218 1 0% 86
O37300 5 0% 43

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.